UKT
Informasi UKT

Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 386 Tahun 2025 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Tahun Akademik 2026 / 2027.

8 Kelompok UKT Kelompok I sampai VIII sesuai ketentuan pembayaran.
28 Program Studi Daftar UKT ditampilkan berdasarkan program studi.
KIP-K Kelompok VIII ditandai khusus untuk kebutuhan KIP.

Daftar UKT Program Studi

Geser tabel ke kanan/kiri untuk melihat seluruh kelompok UKT
Pada tampilan HP, kolom Program Studi tetap terlihat saat tabel digeser. Gunakan pencarian untuk menemukan program studi lebih cepat.
No Program Studi I II III IV V VI VII VIII
KIP
1 Pendidikan Agama Islam 0 - 400.000 3.250.000 3.750.000 4.250.000 5.000.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
2 Pendidikan Bahasa Arab 0 - 400.000 2.750.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 2.400.000
3 Tadris Bahasa Inggris 0 - 400.000 3.250.000 3.750.000 4.250.000 5.000.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
4 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 0 - 400.000 3.250.000 3.750.000 4.250.000 5.000.000 5.250.000 5.750.000 2.400.000
5 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 0 - 400.000 2.750.000 3.250.000 3.750.000 4.500.000 4.750.000 5.250.000 2.400.000
6 Tadris IPA 0 - 400.000 3.250.000 3.750.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 2.400.000
7 Tadris Matematika 0 - 400.000 3.250.000 3.750.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 2.400.000
8 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 0 - 400.000 2.750.000 3.250.000 3.750.000 4.500.000 4.750.000 5.250.000 2.400.000
9 Sains Data 0 - 400.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 2.400.000
10 Hukum Keluarga Islam 0 - 400.000 2.000.000 2.650.000 3.400.000 3.900.000 4.200.000 5.000.000 2.400.000
11 Hukum Ekonomi Syariah 0 - 400.000 2.000.000 3.000.000 3.700.000 4.200.000 4.750.000 5.250.000 2.400.000
12 Hukum Tata Negara 0 - 400.000 2.000.000 2.650.000 3.400.000 3.900.000 4.200.000 5.000.000 2.400.000
13 Komunikasi dan Penyiaran Islam 0 - 400.000 2.750.000 3.150.000 3.415.000 3.675.000 3.940.000 4.200.000 2.400.000
14 Manajemen Dakwah 0 - 400.000 1.750.000 2.100.000 2.365.000 2.625.000 2.890.000 3.150.000 2.400.000
15 Pengembangan Masyarakat Islam 0 - 400.000 1.750.000 2.100.000 2.365.000 2.625.000 2.890.000 3.150.000 2.400.000
16 Psikologi Islam 0 - 400.000 2.750.000 3.150.000 3.415.000 3.675.000 3.940.000 4.200.000 2.400.000
17 Teknologi Informasi 0 - 400.000 2.750.000 3.150.000 3.415.000 3.675.000 3.940.000 4.200.000 2.400.000
18 Sejarah Peradaban Islam 0 - 400.000 2.100.000 2.625.000 2.835.000 3.360.000 3.675.000 3.885.000 2.400.000
19 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 0 - 400.000 2.100.000 2.625.000 2.835.000 3.360.000 3.675.000 3.885.000 2.400.000
20 Ilmu Hadis 0 - 400.000 1.800.000 2.100.000 2.415.000 2.625.000 2.835.000 3.150.000 2.400.000
21 Bahasa dan Sastra Arab 0 - 400.000 1.800.000 2.100.000 2.415.000 2.625.000 2.835.000 3.150.000 2.400.000
22 Aqidah dan Filsafat Islam 0 - 400.000 1.800.000 2.100.000 2.415.000 2.625.000 2.835.000 3.150.000 2.400.000
23 Perpustakaan dan Sains Informasi 0 - 400.000 2.100.000 2.625.000 2.835.000 3.360.000 3.675.000 3.885.000 2.400.000
24 Perbankan Syariah 0 - 400.000 3.000.000 3.675.000 4.200.000 4.725.000 5.250.000 5.775.000 2.400.000
25 Ekonomi Syariah 0 - 400.000 3.000.000 3.675.000 4.200.000 4.725.000 5.250.000 5.775.000 2.400.000
26 Akuntansi Syariah 0 - 400.000 3.000.000 3.675.000 4.200.000 4.725.000 5.250.000 5.775.000 2.400.000
27 Manajemen Bisnis Syariah 0 - 400.000 3.000.000 3.675.000 4.200.000 4.725.000 5.250.000 5.775.000 2.400.000
28 Bisnis Digital 0 - 400.000 3.000.000 3.675.000 4.200.000 4.725.000 5.250.000 5.775.000 2.400.000
Program studi tidak ditemukan. Coba gunakan kata kunci lain.